| | Roll 130 | Roll 220 | Roll 300 | Roll 370 | Roll 500 | Roll 550 | Roll 580 | Roll 670 | Roll 780 | Roll 900 | Roll 1000 | Roll 1100 | Roll 1300 | Roll 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Piastra eutettica | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| B - Supporto piastra eutettica | M | M | M | • | • | M | M | M | • | • | • | • | ||
| C - Cassetto per ghiaccio carbonico solido | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| D - Scomparto SIBER SYSTEM® | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| E - Termometro | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| F - 2 ruote con freno | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| G - Piedini metallici | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | S | |
| H - Griglia in acciaio plastificato | • | • | S | • | • | • | • | S | S | • | • | |||
| I - Griglia in inox | • | • | • | • | • | S | • | • | • | S | • | • | ||
| J - Sponde metalliche superiori | • | • | ||||||||||||
| K - Sponde nel tetto | • | |||||||||||||
| L - Rack per vassoi | I | I | M | |||||||||||
| M - Recipiente di ritenzione dell'acqua | S | • | • |
S : Standard – M : Rotostampato – I : Inox
Olivo fabbrica e commercializza dei contenitori isotermici e delle soluzioni di refrigerazione eutettiche e criogeniche.
| BAC isotermici | Piastre eutettiche | Siber System® | Soluzioni di refrigerazione |
Trasporto di ghiaccio carbonico solido | Catena del freddo | Ghiaccio secco | Contatto